|
総務省は情報通信統計データとして、年度別の資格別無線従事者数と無線局数を発表していますが、この統計によると平成5年度(平成6年3月末)〜平成14年度(平成15年3月末)の資格別アマチュア無線技士従事者資格者数は次表のとおりです。
| 資格 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
| 第一級 | 15,771 | 16,382 | 16,867 | 18,735 | 20,241 | 20,995 | 21,644 | 22,115 | 22,353 | 22,594 |
| 第二級 | 63,101 | 66,025 | 68,187 | 69,598 | 70,819 | 71,517 | 72,061 | 72,383 | 72,621 | 72,854 |
| 第三級 | 128,164 | 132,580 | 136,338 | 140,043 | 142,407 | 144,113 | 145,567 | 146,455 | 147,169 | 147,923 |
| 第四級 | 2,407,670 | 2,550,918 | 2,659,041 | 2,733,351 | 2,779,292 | 2,812,711 | 2,842,877 | 2,863,163 | 2,879,314 | 2,894,522 |
| 小計 | 2,614,706 | 2,765,905 | 2,880,433 | 2,961,727 | 3,012,759 | 3,049,336 | 3,082,149 | 3,104,116 | 3,121,457 | 3,137,893 |
また平成15年度末(平成16年3月末)現在のアマチュア局の総局数は658,894局で、平成13年度〜平成15年度の各総合通信局管内のアマチュア局数は次表のとおりです。
| 地方 | H15 | H14 | H13 | 地方 | H15 | H14 | H13 |
| 関東 | 167,629 | 180,729 | 200,015 | 沖縄 | 2,919 | 3,227 | 3,627 |
| 東海 | 95,695 | 105,201 | 117,526 | 東北 | 62,441 | 67,922 | 75,180 |
| 近畿 | 82,259 | 91,373 | 102,110 | 北海道 | 52,994 | 57,121 | 62,038 |
| 中国 | 49,600 | 55,614 | 63,072 | 北陸 | 18,936 | 20,912 | 23,572 |
| 四国 | 30,571 | 34,095 | 38,245 | 信越 | 31,576 | 35,217 | 39,522 |
| 九州 | 64,274 | 72,086 | 80,373 | 総局数 | 658,894 | 723,497 | 805,280 |
(7月7日)
|